Beiträge Krippe gültig ab 1. September 2023

Buchungszeit Elternbeitrag/Monat Verfügungsgeld/Monat Gesamt* Mittagessen (optional)
3 - 4 Stunden 388,80 € 18,00 € 406,80 € monatlich 69,00 €
4 - 5 Stunden 427,70 € 18,00 € 445,70 €
5 - 6 Stunden 466,60 € 18,00 € 484,60 €
6 - 7 Stunden 505,50 € 18,00 € 523,50 €
7 - 8 Stunden 544,40 € 18,00 € 562,40 €
8 - 9 Stunden 583,30 € 18,00 € 601,30 €

* zzgl. Mitgliedsbeitrag von monatlich mind. 7 Euro / Geschwisterrabatt 10 Euro Ermäßigung


Beiträge Kindergarten gültig ab 1. September 2023

Buchungszeit Elternbeitrag/Monat* Verfügungsgeld/Monat Gesamt** Mittagessen (optional)
3 - 4 Stunden 201,60 € 10,00 € 211,60 € monatlich 84,00 €
4 - 5 Stunden 221,80 € 10,00 € 231,80 €
5 - 6 Stunden 242,00 € 10,00 € 252,00 €
6 - 7 Stunden 262,10 € 10,00 € 272,10 €
7 - 8 Stunden 282,30 € 10,00 € 292,30 €
8 - 9 Stunden 302,40 € 10,00 € 312,40 €

*Der in Art. 23 (3) BayKiBiG eingeführte Elternbeitragszuschuss wird an die Eltern weitergegeben, wodurch sich der ausgewiesene Elternbeitrag dementsprechend verringert.

** zzgl. Mitgliedsbeitrag von monatlich mind. 7 Euro / Geschwisterrabatt 10 Euro Ermäßigung


Beiträge Hort gültig ab 1. September 2023

Buchungszeit Elternbeitrag/Monat* Verfügungsgeld/Monat Gesamt** Mittagessen (optional)
3 - 4 Stunden 208,80 € 12,00 € 220,80 € monatlich 84,00 €
4 - 5 Stunden 229,70 € 12,00 € 241,70 €
5 - 6 Stunden 250,60 € 12,00 € 262,60 €
6 - 7 Stunden 271,50 € 12,00 € 283,50 €
7 - 8 Stunden 292,40 € 12,00 € 304,40 €
8 - 9 Stunden 313,20 € 12,00 € 325,20 €

* zzgl. Mitgliedsbeitrag von monatlich mind. 7 Euro / Geschwisterrabatt 10 Euro Ermäßigung


Beiträge Mittagsbetreuung gültig ab 1. September 2023

Elternbeitrag/Monat Verfügungsgeld/Monat Gesamt* Mittagessen (optional)
bis 14 Uhr 106,00 € 6,00 € 112,00 € monatlich 84,00 €
bis 16 Uhr 135,00 € 6,00 € 141,00 €

* zzgl. Mitgliedsbeitrag von monatlich mind. 7 Euro / Geschwisterrabatt 10 Euro Ermäßigung


Share by: